Ti o ba ni idaraya ti o nṣiṣẹ lori treadmill ati ki o fẹ lati ṣe atunṣe agbara ati iyara rẹ, o le gbiyanju lati lo ẹya-ara ti o tẹri lori tẹtẹ rẹ ati ṣiṣe awọn iṣẹ-ṣiṣe awọn oke. Awọn oke nlanla lori itẹ-ije jẹ ailewu ju awọn igberiko ti nṣiṣẹ ni ita, nitori pe o dinku ikolu lori ẽkun ati ibadi. Ati pe o jẹ nla aṣayan nigbati awọn ipo oju ojo tabi aini awọn oke kekere ni agbegbe rẹ ni idiwọ fun ọ lati ṣiṣe awọn oke ni ita.
Hill Workout
| Aarin | Bawo ni lati Sure |
| Dara ya | Sisọpọ jog fun iṣẹju 5. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 4% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 5% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 6% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro dada ni 7% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 6% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 5% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Hill Interval | 2 iṣẹju idaduro rirọ ni 4% incline |
| Aago ihamọ | Bọsipọ (irora ti o rọrun) fun iṣẹju meji. |
| Fara bale | Sisọpọ jog fun iṣẹju 5. |
Tun wo: