Ṣiṣẹ awọn irin ajo rẹ lati eti okun si etikun
Lọ lilọ kiri ayelujara - ṣe atokasi awọn iṣẹju ti o rin, awọn mile, tabi awọn igbesẹ lori iṣaakiri irin ajo kọja USA lori Irin-ajo Aṣayan Amẹrika.
Oju-iwe ayelujara yii n rin irin-ajo ni wiwa 5048 km - eyi ti o le pari bi 5048 ti nrin iṣẹju, 504,800 igbesẹ, 504.8 km, tabi 5048 km. Bi o ṣe gbadun igbadun ara rẹ, o le tẹle tẹle awọn oju-ọna ti iwọ yoo ri lori irinajo.
O tun le fọwọsi awọn ipele lori map ti a le firanṣẹ.
Awọn oju-iwe ayelujara ti oju-iwe ayelujara pẹlu awọn oju-iwe ati awọn ipa-ọna
Itọsọna Aṣayan Amẹrika ti ṣe afẹfẹ 5048 km lati Delaware si California nipasẹ awọn afonifoji nla, lori awọn Rockies ati Sierra Nevada, si okun ti o sunmọ San Francisco . O le tẹle awọn ọna kọọkan ti ọna irọrun pẹlu awọn asopọ si aaye ayelujara Amẹrika Discovery Trail.
Wọle awọn ami-iṣẹ rẹ lori ọna opopona bi o ṣe pari apa kọọkan ati lati kọja lati ipinle si ipinle.
Bi o ba nrìn, tẹlé ibi ti iwọ yoo rin lori Irin-ajo Aṣayan Amẹrika.
Ṣabẹwo si aaye ayelujara ti Awari Discovery American fun awọn maapu ati awọn apejuwe awọn apa.
Mu awọn iṣẹju rẹ, km tabi awọn igbesẹ rẹ bi o ti rin, ati bi o ṣe de akọsilẹ akọsilẹ kọọkan ni oju-iwe lilọ kiri Ayelujara ti USAwalking USA.
| Ipele | Lapapọ | Aṣayan Aṣayan Amẹrika |
| Delaware: 44.6 Miles | ||
| 1 - DE | 45 | Cape Henlopen State Park si MD State ila: 44.6 mi. |
| Maryland: 270 mi. | ||
| 2 | 87 | Delaware State Line si Chesapeake Bay: 41.9 mi. |
| 3 | 130 | Chesapeake Bay si Greenbelt Park: 43.5 mi. |
| 4 | 147 | Greenbelt Park si Georgetown, Washington, DC: 17.4 mi. |
| 5 - MD | 314 | Georgetown to Old Town, MD (C & O Canal Towpath): 167 mi. |
| West Virginia: 280.5 mi. | ||
| 6 | 374 | Maryland State Line si Streby: 59.5 mi. |
| 7 | 444 | Agbara si Nestorville: 69.7 mi. |
| 8 | 528 | Nestorville si Wilsonburg: 84 mi. |
| 9 - WV | 595 | Wilsonburg si Ohio State Line: 67.3 mi. |
| Ohio ati Kentucky: 511 mi. | ||
| 10 | 628 | Belpre (WVA aala) si Chesterhill, OH: 33.3 mi. |
| 11 | 644 | Chesterhill, OH (Buckeye Trail) si SR78: 16.1 mi. |
| 12 | 700 | Sunday Creek Road / SR 78 si Ohio SR 664: 55.9 mi. |
| 13 | 742 | Ohio SR664 si SR327: 41.7 mi. |
| 14 | 800 | Ohio SR327 si Pike Lake State Park: 57.6 mi. |
| 15 | 853 | Pike Lake State Park to Road Junctions: 53 mi. |
| 16 | 894 | Awọn nkan ti o wa ni erupe ile erupẹ si awọn ọna Ridge Ridge: 41.8 |
| 17 | 949 | Sunshine Ridge Road si SR 774 ati Grant Lake: 54.6 |
| 18 | 1013 | Ohio SR774 ati Grant Lake si Eden Park, Cincinnati: 64.3 |
| 19 - OH | 1047 | Eden Park, Cincinnati si Elizabethtown: 33.6 |
| Indiana (Southern Route): 366 Miles | ||
| 20 | 1117 | Ilẹ ipinle ipinle Ohio si Clifty Falls State Park: 70 mi. |
| 21 | 1171 | Clifty Falls SP si Deam Lake Campground: 54 mi. |
| 22 | 1219 | Deam Lake to Corydon: 48 mi. |
| 23 | 1315 | Corydon si St. Meinrad: 96 mi. |
| 24 | 1380 | St. Meinrad si Evansville: 65 mi. |
| 25 - IN | 1413 | Evansville si laini ipinle ipinle Illinois (odò Wabash): 33 mi. |
| Illinois (Ilẹ Gusu): 296 mi. | ||
| 26 | 1452 | Indiana Ipinle ipinle si odò si odò Trail: 39 mi. |
| 27 | 1594 | Agbegbe Harden County si Ile-iṣọ Grand: 142 mi. |
| 28 - IL | 1710 | Tower nla si East St. Louis (Ilẹ ipinle ti Missouri): 116 mi. |
| Missouri: 343 mi. | ||
| 29 | 1743 | St. Louis si St. Charles: 33 mi. |
| 30 | 1897 | St. Charles (Katy Trail) si Boonville: 154 mi. |
| 31 - MO | 2053 | Boonville si Kansas City (Kansas ipinle laini): 156 mi. |
| Kansas: 563 mi. | ||
| 32 | 2105 | Leawood (MO ila) si Lawrence: 52 mi. |
| 33 | 2232 | Lawrence si Herington: 127 mi. |
| 34 | 2290 | Herington si McPherson: 58 mi. |
| 35 | 2365 | McPherson si Nla Nla: 75 mi. |
| 36 | 2421 | Nla tẹ si Kinsley: 56 mi. |
| 37 | 2474 | Kinsley si Ilu Dodge: 53 mi. |
| 38 | 2538 | Dodge City to Garden City: 64 mi. |
| 39 - KS | 2616 | Ọgba Ilu si Coolidge (Laini Iwọn): 78 mi. |
| Colorado: 912 mi. | ||
| 40 | 2835 | Kansas si Ilu Canon: 219 mi. |
| 41 | 2993 | Canon City to Denver: 158 mi. |
| 42 | 3220 | Denver si Buena Vista: 227 mi. |
| 43 | 3350 | Buena Vista si Redstone: 130 mi. |
| 44 - CO | 3528 | Redstone to Utah: 178 mi. |
| Yutaa: 644 mi. | ||
| 45 | 3644 | Agbegbe Agbegbe si Moabu: 116 mi. |
| 46 | 3819 | Moabu lati Hite (Odò Colorado): 175 mi. |
| 47 | 3931 | Hite si Boulder: 112 mi. |
| 48 | 4021 | Boulder si Circleville: 90 mi. |
| 49 | 4051 | Circleville si Beaver: 30 mi. |
| 50 - UT | 4172 | Beaver si Garrison (ila ipinle): 121 mi. |
| Nevada: 496 mi. | ||
| 51 | 4259 | Ipinle Utah State (Baker) si Preston: 87.4 mi. |
| 52 | 4304 | Preston si Duckwater: 45 mi. |
| 53 | 4360 | Duckwater si Ibusọ Moores: 55.5 mi. |
| 54 | 4404 | Ibusọ Moores si Pine Creek Campground: 43.9 mi. |
| 55 | 4440 | Pine Creek Campground to S. Twin Campground: 36.2 mi. |
| 56 | 4484 | Ilẹ Ilẹ Gusu South to Ione: 43.7 mi. |
| 57 | 4524 | Ione si Middlegate: 40.7 mi. |
| 58 | 4623 | Middlegate si Virginia City: 98.9 mi. |
| 59 - NV | 4668 | Virginia City to California Line: 44.6 mi. |
| California: 380 mi. | ||
| 60 | 4690 | Agbegbe Ipinle Nevada si Hwy 89: 22 mi. |
| 61 | 4717 | Hwy 89 si Faranse Agbegbe Ibulu: 27 mi. |
| 62 | 4763 | Faranse Ile Afirika Igbo si Foresthill: 46 mi. |
| 63 | 4796 | Foresthill si Auburn: 33 mi. |
| 64 | 4850 | Auburn si Parker Discoveryo: 54 mi. |
| 65 | 4923 | Sacramento si Antioku: 73 mi. |
| 66 | 4958 | Antioku si Walnut Creek ni Heather Farms Park: 35 mi. |
| 67 | 5005 | Walnut Creek si Golden Gate Bridge ni iha ariwa: 47 mi. |
| 68 - CA USA | 5048 | Golden Gate Bridge to Point Reyes Nat'l Seashore: 43 mi. |
Wẹẹbu oju-iwe Ayelujara ti Webwalking USA
Yan bi o ṣe fẹ orin awọn rin irin-ajo rẹ. Nipa lilo aṣayan iṣẹju tabi aṣayan aṣayan igbasilẹ ti o yoo gba kọja USA ni kiakia. Tabi o le fẹ lati gba silẹ bi awọn mile. Ṣẹjade awọn oju-ewe wọnyi lati lo bi awọn apamọ fun igbadun rirọ.
Miles Wọle
Tẹle ami-ẹri otitọ rẹ ki o si ṣe apẹrẹ rẹ ni ojojumọ.
Tabi, fun ikede ti o yara ju, ṣaṣeyọsi irin-ajo rẹ nipasẹ 10.
Apeere 1: 5 km = 5 km
Apeere 2: 5 km = 50 km
Iṣẹju Wọle
Ṣe atokọ awọn iṣẹju iṣẹju ti o rin ki o si ṣe deedee wọn si awọn kilomita lori irinajo.
Iwọ yoo ri ilọsiwaju rẹ n ṣe ni ọjọ kọọkan bi olutọju nla lati rìn.
Apeere: iṣẹju 60 rin = 60 miles on the trail.
Awọn Igbesẹ Wọle
Ti o ba lo pedometer, o le ṣe apẹrẹ awọn igbesẹ rẹ ni ọjọ kọọkan. Pa awọn nọmba meji ti o kẹhin ti apapọ (pin nipasẹ 100) ki o si ṣe deedee si awọn kilomita lori irinajo.
Apeere: 6000 awọn igbesẹ = 60 km lori itọpa.
Oju-iwe Ayelujara ti USAwalking USA - Ra Taara
Ra iwe akọọlẹ oju-iwe Ayelujara ti USAwalk, t-shirts, awọn fila, awọn awọ, ati siwaju sii.
Oju-iwe USAwalking USA Map
Tẹjade ati awọ ninu igbadun rirọ rẹ bi o ti ṣe aṣeyọri awọn aami-ami.
O tun le gba lati ayelujara ni bi .pdf nibi .
Oju-iwe Ayelujara ti Ayelujara - Miles Log
Tẹjade ati lo log yii lati ṣe akiyesi awọn mile ti o nrìn ni ọjọ kọọkan ati pe gbogbo wọn ni oju-iwe ayelujara ti o wa ni Webwalking USA rin kọja America.
1. Ni igbakugba ti o ba nrìn, wọle si km rẹ.
2. Ṣawe awọn apẹrẹ rẹ lati Aṣayan Aṣayan Amẹrika ati wo awọn ifojusi ti apakan kọọkan ti ọna.
| Ọjọ | Miles | Awọn Ifilelẹ Apapọ | Ipele |
Webwalking USA - Awọn Iṣẹ Wọle Wọle
Tẹjade apamọ yii lati lo lati ṣe igbasilẹ iṣẹju-ije rẹ ni ọjọ kọọkan fun Iwoye Walkman ti USA
1. Ni igbakugba ti o ba nrìn, wọle awọn iṣẹju rẹ.
2. Awọn iṣẹju ṣe deede awọn km.
3. Ṣaṣiri awọn apamọ rẹ lati inu ọna Amẹrika Discovery ati ki o wo awọn ifojusi ti apakan kọọkan ti ọna.
Maapu
| Ọjọ | Awọn iṣẹju | Lapapọ iṣẹju = Miles | Ipele |
Webwalking USA - Awọn igbesẹ Wọle
Lo apamọ yi lati ṣe igbesẹ awọn igbesẹ pedometer rẹ ki o si yi pada si igbẹkẹle fun Walking USAwalking USA.
1. Wọle awọn igbesẹ ẹsẹ rẹ fun ọjọ naa
2. Ti o ba lo pedometer, o le ṣe apẹrẹ awọn igbesẹ rẹ ni ọjọ kọọkan. Pa awọn nọmba meji ti o kẹhin ti apapọ (pin nipasẹ 100) ki o si ṣe deedee si awọn kilomita lori irinajo.
Apeere: 6000 awọn igbesẹ = 60 km lori itọpa.
3. Ṣaṣiri awọn apamọ rẹ lati inu ọna Amẹrika Discovery ati ki o wo awọn ifojusi ti apakan kọọkan ti ọna.
Maapu
| Ọjọ | Awọn igbesẹ | Pin si nipasẹ 100 (awọn nọmba meji ti o kẹhin) = Miles | Ipele |